KHK 歯研はすば歯車KHG1.5-36LJ22 KHG1.5-36LJ22 1個 ■▼161-6597 【送料都度見積】
(23件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
12,140円(税込)
121ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
18
配送情報
お届け予定日:05月29日までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
61465455
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明
メカトロ部品 軸受・駆動機器・伝導部品-------------------------------------
| メーカー名 | 小原歯車工業(株) |
|---|---|
| プラス名称 | KHK |
| 商品名 | KHK 歯研はすば歯車KHG1.5-36LJ22 |
| 型式 | KHG1.536LJ22 |
| メーカー希望小売価格【税抜】 | (税抜) |
| オレンジブック | 年 ページ |
| 発注コード | 161-6597 |
| JANコード | 1 |
| 特長 | ●調質、歯面高周波焼入れ品です。強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。 |
| 用途 | ●動力伝達用歯車。 |
| 仕様 | ●歯数:36 ●形状:S1K ●直径(mm):54 ●歯幅(mm):12 ●穴径(mm):22 ●モジュール:1.5 ●直径:57 ●全長(mm):24 ●ボス径(mm):45 ●ボス長さ(mm):12 ●タップ:M5 ●キー溝:6 × 2.8 ●ねじ穴位置:6 ●歯車精度:JIS B 1702-1 N6 級相当 ●歯面硬度:50~60HRC ●歯形:並歯 ●表面処理:研削部以外黒染(追加工部の再黒染はしていません。) ●圧力角:20° ●歯面仕上げ:研削 ●歯切基準面:穴(H7) ●熱処理:調質、歯面高周波焼入れ ●ねじれ角:21°30′ |
| 材質 | ●SCM440 |
| セット内容/付属品 | |
| 注意 | ●本製品は受託加工品のため、注文後3日でメーカー完成いたします。(物流は含んでおりません) ●注文後すぐに加工に入るためキャンセルできない製品です。 ●1個の販売でありセット販売ではございません。 |
| 原産国 | 日本 |
| 重量 | 0KG |
| 納期目安 | お取寄品(10~15営業日)※欠品時別途連絡 |
レビュー
商品の評価:




4.5点(24件)
- 徳永 悠斗
- 日東工業[SLS-FSR]ステンレス製ルーバー■型式:SLS-15FSR□塗装色:塗装なし(ミラー仕上げ)□寸法 mm:ヨコ:150 タテ:160 フカサ:24□換気面積㎠:48□取付可能ファンサイズ:□92mm
- 中野 さくら
- スーパー 超硬バーシャンク径6ミリ(テーパー型)アルミカット(刃径:9.5) SB7C01SA
- 香川 美優
- ADVANTEC 筒濾紙No.86R (ID53mm OD60mm L200mm) 25本入
すべて見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.2
配送スピード
4.2
梱包
4.2










